Контингент обучающихся
Контингент обучающихся
КОНТИНГЕНТ
студентов очной и заочной форм обучения
на 01 октября 2025 г.
| № | Очная форма | Заочная форма | |
| 1. | г. Александров и Александровский район | 11 | 1 |
| 2. | г. Вязники и Вязниковский район | 21 | 2 |
| 3. | г. Владимир | 65 | 31 |
| 4. | г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район | 11 | 4 |
| 5. | г. Ковров и Ковровский район | 18 | 8 |
| 6. | г. Собинка и Собинский район | 15 | 5 |
| 7. | г. Суздаль и Суздальский район | 13 | 3 |
| 8. | г. Гороховец и Гороховецкий район | 1 | 0 |
| 9. | г. Радужный | 9 | 1 |
| 10. | г. Камешково и Камешковский район | 3 | 6 |
| 11. | г. Киржач и Киржачский район | 6 | 1 |
| 12. | г. Кольчугино и Кольчугинский район | 3 | 2 |
| 13. | г. Меленки и Меленковский район | 6 | 10 |
| 14. | г. Муром и Муромский район | 8 | 4 |
| 15. | г. Петушки и Петушинский район | 9 | 2 |
| 16. | Селивановский район | 0 | 0 |
| 17. | п. Красная Горбатка (Селивановский район) | 4 | 0 |
| 18. | г. Судогда и Судогодский район | 7 | 4 |
| 19. | г. Юрьев — Польский и Юрьев-Польский район | 6 | 1 |
| 20. | г. Нижний Новгород и Нижегородская область | 16 | 3 |
| 20. | г. Москва и Московская область | 34 | 2 |
| 21. | Другие области | 25 | 0 |
| Всего: 381 | 291 | 90 |


