Контингент обучающихся
Реализуемые основные образовательные программы с численностью контингента по очной и заочной формам обучения на 01.10.2018 г.
Наименование основной образовательной программы (специальности) | Количество студентов | ||
Бюджет |
Обучение с полным возмещением затрат |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
160 | 62 | |
1. | Актерское искусство (по видам) | 4 | — |
— вид — «Актер театра кукол» | 4 | — | |
2. | Театрально-декорационное искусство (по видам) | 33 | 4 |
3. | Народное художественное творчество (по видам) | 111 | 46 |
— вид — «Хореографическое творчество» | 51 | 32 | |
— вид — «Театральное творчество» | 29 | 6 | |
— вид — «Этнохудожественное творчество» | 31 | 8 | |
4. | Социально-культурная деятельность (по видам) | 12 | 12 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
124 | 18 | |
4. | Библиотековедение | 41 | 4 |
5. | Социально-культурная деятельность (по видам) | 73 | 10 |
6. | Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) | 10 | 4 |
ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ: 364 |
284 |
80 |